
Kazandibi
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002428 | 
| 180 g | 8694030002503 | 
| 200 g | 8694030003012 | 
| 300 g | 8694030003005 | 
| 400 g | 8694030004019 | 
Kazandibi
 İçindekiler:  Süt (laktoz içerir), su, şeker, pirinç unu, mısır nişastası, tavuk göğüs eti, tuz.
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda gluten ve yumurta içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Kazandibi
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 148 kcal / 625 kJ | 
| Yağ (g) | 2,7 | 
| Doymuş Yağ (g) | 1,7 | 
| Karbonhidrat (g) | 27,7 | 
| Şeker (g) | 22,4 | 
| Protein (g) | 3,2 | 
| Tuz (g) | 0,4 | 

Tavuk Göğsü
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002411 | 
| 200 g | 8694030004606 | 
| 300 g | 8694030002015 | 
| 400 g | 8694030004002 | 
Tavuk Göğsü
 İçindekiler:  Süt (laktoz içerir), şeker, pirinç unu, mısır nişastası, tavuk göğüs eti, tuz, tarçın.
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda gluten ve yumurta içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Tavuk Göğsü
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 140 kcal / 590 kJ | 
| Yağ (g) | 2,4 | 
| Doymuş Yağ (g) | 1,5 | 
| Karbonhidrat (g) | 27,0 | 
| Şeker (g) | 20,9 | 
| Protein (g) | 2,5 | 
| Tuz (g) | 0,3 | 

Fırın Sütlaç
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002664 | 
| 200 g | 8694030002251 | 
| 250 g | 8694030002039 | 
Fırın Sütlaç
 İçindekiler:  Süt (laktoz içerir), şeker, pirinç, mısır nişastası
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda gluten ve yumurta içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Fırın Sütlaç
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 135 kcal / 568 kJ | 
| Yağ (g) | 3,5 | 
| Doymuş Yağ (g) | 2,3 | 
| Karbonhidrat (g) | 23 | 
| Şeker (g) | 19,4 | 
| Protein (g) | 2,8 | 
| Tuz (g) | 0,1 | 

Höşmerim
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002404 | 
| 200 g | 8694030004613 | 
| 400 g | 8694030004507 | 
Höşmerim
 İçindekiler:  Süt (laktoz içerir), şeker, irmik (gluten içerir), yumurta, peynir mayası, riboflavin (E101).
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Höşmerim
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 197 kcal / 824 kJ | 
| Yağ (g) | 2,79 | 
| Doymuş Yağ (g) | 1,73 | 
| Karbonhidrat (g) | 39,5 | 
| Şeker (g) | 33,18 | 
| Protein (g) | 2,81 | 
| Tuz (g) | 0,1 | 

Profiterol
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002435 | 
| 200 g | 8694030002022 | 
| 300 g | 8694030002008 | 
Profiterol
 İçindekiler:  Çikolata Sosu (%85): Süt (laktoz içerir), su, şeker, mısır nişastası, buğday unu (gluten içerir), kakao, kakaolu fındık kreması (fındık ve soya ürünü içerir) [şeker, bitkisel yağ (ayçiçek), fındık (%12), kakao tozu (%10), emülgatör (soya lesitini), aroma verici (vanilin)], bitter çikolata (soya ürünü içerir) [kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, kakao tozu, emülgatör (soya lesitini), aroma verici (vanilin)], kıvam verici (karragenan E407). Krema Karışımı (%10): İçme suyu, toz krema (laktoz içerir). Pataşu Ekmeği (%5): İçme suyu, buğday unu (gluten içerir), yumurta, bitkisel yağ (ayçiçek), şeker.
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda yer fıstığı, antep fıstığı ve badem içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Profiterol
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 176 kcal/ 741 kJ | 
| Yağ (g) | 6,1 | 
| Doymuş Yağ (g) | 3,2 | 
| Karbonhidrat (g) | 27,4 | 
| Şeker (g) | 20,7 | 
| Protein (g) | 3,0 | 
| Tuz (g) | 0,1 | 

Keşkül
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002466 | 
| 200 g | 8694030002053 | 
Keşkül
 İçindekiler:  Süt (laktoz içerir), şeker, mısır nişastası, yumurta, pirinç unu.
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda gluten içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Keşkül
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 127 kcal / 532 kJ | 
| Yağ (g) | 3,0 | 
| Doymuş Yağ (g) | 1,9 | 
| Karbonhidrat (g) | 22,6 | 
| Şeker (g) | 18,3 | 
| Protein (g) | 2,6 | 
| Tuz (g) | 0,1 | 

Supangle
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002459 | 
| 180 g | 8694030002510 | 
| 200 g | 8694030002046 | 
Supangle
 İçindekiler:  Süt (laktoz içerir), su, şeker, mısır nişastası, buğday unu (gluten içerir), kakao, kakaolu fındık kreması (fındık ve soya ürünü içerir) [şeker, bitkisel yağ (ayçiçek), fındık (%12), kakao tozu (%10), emülgatör (soya lesitini), aroma verici (vanilin)], bitter çikolata (soya ürünü içerir) [kakao kitlesi, şeker, kakao yağı, kakao tozu, aroma verici (vanilin)], kıvam verici (karragenan E407).
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda yer fıstığı, antep fıstığı ve badem içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Supangle
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 148 kcal / 618 kJ | 
| Yağ (g) | 3,0 | 
| Doymuş Yağ (g) | 1,7 | 
| Karbonhidrat (g) | 28,1 | 
| Şeker (g) | 22,5 | 
| Protein (g) | 3,0 | 
| Tuz (g) | 0,1 | 

Aşure
| Miktar | Barkod | 
|---|---|
| 150 g | 8694030002671 | 
| 200 g | 8694030002312 | 
Aşure
 İçindekiler:  Aşurelik buğday (gluten içerir), su, şeker, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kuru kayısı, kuş üzümü, yer fıstığı, kuru incir, portakal kabuğu, tuz.
 Alerjen Bilgisi:  Eser miktarda süt (laktoz içerir) ve yumurta içerebilir.
 Alerjenler Koyu Punto Olarak Belirtilmiştir
Aşure
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 
|---|---|
| Enerji (kcal, kJ) | 151 kcal / 633 kJ | 
| Yağ (g) | 0,4 | 
| Doymuş Yağ (g) | 0,3 | 
| Karbonhidrat (g) | 32,3 | 
| Şeker (g) | 22,6 | 
| Protein (g) | 1,7 | 
| Tuz (g) | 0,1 | 
